Informes financieros
Con espíritu de apertura y transparencia hacia todos los miembros de nuestra diócesis, nuestro equipo de finanzas ha puesto a disposición del público todos los informes financieros, tal y como se indica a continuación.
| Nombre | Año | |
|---|---|---|
| Estados financieros auditados de los Cementerios Católicos del Condado de Fairfield de la Diócesis de Bridgeport LLC al 30 de junio de 2025 y 2024 | 2025 | Descargar |
| Estados financieros auditados de la Corporación Diocesana Católica Romana de Bridgeport y sus afiliadas al 30 de junio de 2025 y 2024 | 2025 | Descargar |
| Estados financieros auditados de Fairfield County Catholic Cemeteries of the Diocese of Bridgeport LLC al 30 de junio de 2024 y 2023 | 2024 | Descargar |
| Estados financieros auditados de la Corporación Diocesana Católica Romana de Bridgeport y sus filiales al 30 de junio de 2024 y 2023. | 2024 | Descargar |
| Estados financieros auditados de Fairfield County Catholic Cemeteries of the Diocese of Bridgeport LLC al 30 de junio de 2023 y 2022. | 2023 | Descargar |
| Estados financieros auditados de la Corporación Diocesana Católica Romana de Bridgeport y sus filiales al 30 de junio de 2023 y 2022. | 2023 | Descargar |
| Estados financieros de Fairfield County Catholic Cemeteries of the Diocese of Bridgeport LLC con informe de contadores públicos certificados independientes. | 2022 | Descargar |
| Estados financieros de Foundations in Charity, Inc. con informe de auditor independiente. Ejercicios finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021. | 2022 | Descargar |
| Estados financieros de Foundations in Education, Inc. con informe del auditor independiente. Ejercicios finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021. | 2022 | Descargar |
| Estados financieros de Foundations in Faith, Inc. con informe de auditor independiente. Años finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021. | 2022 | Descargar |
| Estados financieros auditados de la Corporación Diocesana Católica Romana de Bridgeport y sus filiales al 30 de junio de 2022 y 2021. | 2022 | Descargar |
| Estados financieros de We Stand With Christ, Inc. con informe de auditor independiente. Años finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021. | 2022 | Descargar |
| Estados financieros de Foundations in Charity, Inc. con informe de auditor independiente. Años finalizados el 30 de junio de 2021 y 2020. | 2021 | Descargar |
| Estados financieros de Foundations in Education, Inc. con informe de auditor independiente. Años finalizados el 30 de junio de 2021 y 2020. | 2021 | Descargar |
| Estados financieros de Foundations in Faith, Inc. con informe de auditor independiente. Años finalizados el 30 de junio de 2021 y 2020. | 2021 | Descargar |
| Estados financieros auditados de la Corporación Diocesana Católica Romana de Bridgeport y sus filiales al 30 de junio de 2021 y 2020. | 2021 | Descargar |
| Estados financieros de We Stand With Christ, Inc. con informe de auditor independiente. Años finalizados el 30 de junio de 2021 y 2020. | 2021 | Descargar |
| Estados financieros de Foundations in Education, Inc. con informe de auditor independiente. Años finalizados el 30 de junio de 2020 y 2019. | 2020 | Descargar |
| Estados financieros de Foundations in Faith, Inc. con informe de auditor independiente. Años finalizados el 30 de junio de 2020 y 2019. | 2020 | Descargar |
| Estados financieros auditados de la Corporación Diocesana Católica Romana de Bridgeport y sus filiales al 30 de junio de 2020 y 2019. | 2020 | Descargar |
| Estados financieros de We Stand With Christ, Inc. con informe de auditor independiente. Años finalizados el 30 de junio de 2020 y 2019. | 2020 | Descargar |
| Estados financieros de Foundations in Faith, Inc. con informe de auditor independiente. Años finalizados el 30 de junio de 2019 y 2018. | 2019 | Descargar |
| Estados financieros auditados de la Corporación Diocesana Católica Romana de Bridgeport y sus filiales al 30 de junio de 2019 y 2018. | 2019 | Descargar |
| Estados financieros de We Stand With Christ, Inc. con informe de auditor independiente. Período desde su constitución (15 de diciembre de 2017) hasta el 30 de junio de 2018 y año finalizado el 30 de junio de 2019. | 2019 | Descargar |
| Estados financieros auditados de Foundations in Faith, Inc. al 30 de junio de 2018 y 2017 | 2018 | Descargar |
| Declaración informativa 990 del IRS de Foundations in Faith, Inc. para el período que finaliza el 30 de junio de 2018. | 2018 | Descargar |
| Estados financieros auditados de la Corporación Diocesana Católica Romana de Bridgeport y sus filiales al 30 de junio de 2018 y 2017. | 2018 | Descargar |
| Estados financieros auditados de Faith in the Future Fund, Inc. al 30 de junio de 2017 y 2016 | 2017 | Descargar |
| Declaración informativa 990 del IRS del Fondo Faith in the Future, Inc. correspondiente al período finalizado el 30 de junio de 2017. | 2017 | Descargar |
| Fe en el futuro: Informe de administración 2017 | 2017 | Descargar |
| Estados financieros auditados de la Corporación Diocesana Católica Romana de Bridgeport y sus filiales al 30 de junio de 2017. | 2017 | Descargar |
| Estados financieros auditados de Faith in the Future Fund, Inc. correspondientes al período finalizado el 30 de junio de 2016. | 2016 | Descargar |
| Declaración informativa 990 del IRS del Fondo Faith in the Future, Inc. para el período finalizado el 30 de junio de 2016 | 2016 | Descargar |
| Fe en el futuro: Informe de administración 2016 | 2016 | Descargar |
| Estados financieros auditados de la Corporación Diocesana Católica Romana de Bridgeport y sus filiales correspondientes al período de 18 meses finalizado el 30 de junio de 2016. | 2016 | Descargar |
| Estados financieros del Fondo Fe en el Futuro con informe de auditor independiente (PDF) | 2015 | Descargar |
| Declaración informativa 990 del IRS del Fondo Faith in the Future, Inc. para el período finalizado el 30 de junio de 2015 | 2015 | Descargar |
| Estados Financieros Combinados e Información Complementaria (PDF) | 2014 | Descargar |
| Estados financieros auditados de Faith in the Future, Inc. al 30 de junio (PDF) | 2014 | Descargar |
| Declaración informativa del formulario 990 del IRS de Faith in the Future, Inc. correspondiente al 30 de junio (PDF) | 2014 | Descargar |
| Informe de gestión de 2013 | 2013 | Descargar |
| Carta de presentación del obispo Caggiano | 2013 | Descargar |
| Estados Financieros Combinados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (PDF) | 2013 | Descargar |
| Estados Financieros Combinados – 31 de diciembre de 2012 y 2011 (PDF) | 2012 | Descargar |
| Estados Financieros Combinados – 31 de diciembre de 2011 y 2010 (PDF) | 2011 | Descargar |
| Estados Financieros Combinados junto con el Informe de Auditores Públicos Certificados Independientes, 31 de diciembre (PDF) | 2009 | Descargar |
| Nombre | Año |
