Servicios financieros
La Oficina de Servicios Financieros La Diócesis de Bridgeport está comprometida con la administración responsable, la transparencia y la responsabilidad financiera al servicio de nuestras parroquias y la misión de la Iglesia.
Informes financieros
Con espíritu de apertura y transparencia hacia todos los miembros de nuestra diócesis, nuestro equipo de finanzas ha puesto a disposición del público todos los informes financieros.
Llamamiento del obispo
El Llamamiento del Obispo nos permite unirnos como uno solo en Cristo para dar vida a todos los ministerios, programas y agencias diocesanas que brindan la atención pastoral y los servicios humanos que ninguna parroquia puede proporcionar por sí sola.

Presupuesto operativo de 2025
Bishop Caggiano mantiene su compromiso con la transparencia financiera, publicando estados financieros auditados anualmente desde 2013.

Domingo de rendición de cuentas
El obispo Caggiano ha declarado que el primer domingo de diciembre servirá ahora como Domingo de Rendición de Cuentas.
Todas las parroquias, escuelas y ciertas entidades de la diócesis utilizarán un modelo estandarizado de informes contables para presentar sus informes financieros a los fieles. “En resumen, el propósito del Domingo de la Rendición de Cuentas es garantizar la transparencia financiera, comunicar a todos los feligreses y donantes que se practica una buena administración de los recursos y proporcionar un informe estándar, coherente y claro.
Informes de rendición de cuentas 2024-2021
El Manual de Finanzas Parroquiales
La nueva versión actualizada Manual de finanzas parroquiales ¡Ya está publicado! La fecha de publicación de este manual es el 31 de enero de 2021.
La misión de la oficina de finanzas diocesana es proporcionar a las parroquias orientación y apoyo en materia contable y financiera para ayudarlas en la administración de sus recursos y la transparencia en la información financiera.
El manual está disponible para leer y descargar a continuación. Si tiene dificultades para acceder a él o imprimirlo, llame al:
Cynthia Mahony, contadora financiera parroquial
(203) 416-1621
Catedrático
El Evaluación anual del cateterismo La tasa impuesta a las parroquias se utiliza para apoyar la función administrativa de la curia. Esta tasa financia los siguientes departamentos y funciones: administración y operaciones; servicios financieros; servicios tecnológicos; las oficinas del obispo y los párrocos; y las oficinas de educación y desarrollo.
Descarga el DecretoMiembros del Consejo Diocesano de Finanzas
| Nombre | Título | Inicio del período | Fin del período |
|---|---|---|---|
| Reverendísimo Frank J. Caggiano | Obispo de Bridgeport | ||
| Monseñor Robert Kinnally | Vicario General, Diócesis de Bridgeport | ||
| Sr. Rolla (Mac) M. Bryant, CPA, CDFM | Director financiero, Diócesis de Bridgeport | ||
| Diácono Patrick Toole | Canciller y Delegado Episcopal para la Administración, Diócesis de Bridgeport | ||
| Diácono Ernest Hart | Asesor Jurídico General y Delegado Episcopal para Recursos Humanos, Diócesis de Bridgeport | ||
| Sra. Arlene Perricone, CPA | Controlador, Diócesis de Bridgeport | ||
| Sra. Mary Jo Dyer | Director gerente, Merritt Capital Investment Advisors, LLC | 01-01-2025 | 01-01-2028 |
| Señor Michael F. Hoben | Director ejecutivo jubilado de Benefit Capital Management Corporation | 01-01-2024 | 01-01-2026 |
| Señor Michael O'Rourke | Vicepresidente sénior, Oppenheimer & Co., Inc. | 01-01-2024 | 01-01-2026 |
| Señor James G. Woods | Socio gerente, Venman & Co. LLC | 01-01-2024 | 01-01-2026 |
| Señor Arthur Rhatigan | Vicepresidente sénior/líder de equipo corporativo, Bank United | 01-01-2024 | 01-01-2027 |
| Señor Michael Zampardi | Gerente general de ventas digitales de IBM, jubilado | 01-01-2024 | 01-01-2027 |
| Señor Antonio (Tony) Fernández | Presidente – AFF Advisors, LLC | 01-01-2024 | 01-01-2029 |
| Señora Margarita Pineda-Ucero | Exdirector de Riesgos de GE Capital Latinoamérica | 01-01-2024 | 01-01-2029 |
| Señor Joseph D. Roxe | Presidente de Bay Holdings | 01-01-2024 | 01-01-2029 |
| Sra. Paula-Summa | Gerente general de ventas digitales de IBM, jubilado | 01-01-2024 | 01-01-2029 |
| Señor Brian Young | Socio general, EOS Partners | 01-01-2024 | 01-01-2029 |
| Sra. Colette M. LeBrun | CML Oversight, LLC – Director Gerente/Asesor Senior de Inversiones | 06-01-2025 | 06-01-2030 |
| William Damm | Ejecutivo de Finanzas |
Comité de Auditoría
| Nombre | Título | Posición |
|---|---|---|
| Señor James G. Woods | Socio gerente, Venman & Co. LLC | Presidente |
| William Damm | Ejecutivo de Finanzas | |
| Señor Brian Young | Socio general, EOS Partners | |
| Señor Michael F. Hoben | Director ejecutivo jubilado de Benefit Capital Management Corporation |
Comité de Compensación
| Nombre | Título | Posición |
|---|---|---|
| Señor James G. Woods | Socio gerente, Venman & Co. LLC | Presidente |
| Señor Michael Zampardi | Gerente general de ventas digitales de IBM, jubilado | |
| Señor Arthur Rhatigan | Vicepresidente sénior/líder de equipo corporativo, Bank United |
Todas las inquietudes relacionadas con asuntos financieros serán investigadas de forma inmediata y exhaustiva. La investigación será confidencial y quienes la lleven a cabo respetarán la privacidad de todas las personas involucradas.